post https://gateway.besinky.com/api/sandbox/public-api/consulta/1
Descrição
A consulta básica de CNPJ retorna o comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa, incluindo todas as informações contidas no cartão CNPJ no momento da consulta.
Autenticação
Todos os endpoints do Sinky Consulta exigem um header de API Key:
Importante: O valor deve ser obtido no painel administrativo da sua conta.
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este dataset.
| Campo | Descrição | Dado | Tipo de Campo | 
|---|---|---|---|
| document | Documento de identificação | CNPJ | Obrigatório | 
| type | Identificador do tipo de consulta | BASIC | Obrigatório | 
Corpo da Resposta
| Campo | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
ticketId | string | Identificador da consulta | |
executadoEm | date | Data e hora da execução da consulta | |
status | string | 'Executado' | 'Executado com exceção'. Em caso de execução com exceção o campo exceptions será preenchido, porém a request retorna sucesso | 
resultado | object | Resposta da Consulta Básica | |
exceptions | array<object> | Lista de exceções encontradas durante a execução da consulta. Preenchido apenas quando status = 'Executado com exceção' | 
Estrutura de exceptions
exceptions| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
message | string | Descrição do erro ocorrido. Exemplos: "Os slugs informados estão inativos.", "Os slugs informados não foram encontrados." | 
slugs | array<string> | Lista dos slugs que ocasionaram a exceção | 
Estrutura de resultado
resultado| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| Result | array | Lista com os detalhes do documento consultado | 
| ElapsedMilliseconds | number | Tempo de requisição em milissegundos | 
| QueryDate | Date | Data da consulta realizada | 
| policy | object | Pontos de atenção | 
Estrutura de Result
Result| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| BasicData | object | Dados básicos da empresa consultada | 
| ActivityIndicators | object | Indicadores de atividade da empresa | 
| Relationships | object | Sócios/Parceiros da empresa | 
| KycData | object | Conheça a empresa - KYB (Know Your Business) | 
| ExtendedEmails | object | Listagem de E-mails | 
| ExtendedAddresses | object | Listagem de Endereços | 
| ExtendedPhones | object | Listagem de Telefones | 
| CompanyGroups | object | Listagem de Empresas Parceiras | 
| OwnersKycData | object | Conheça os proprietários - KYC (Know Your Customer) | 
| GovernmentDebtors | object | Dívida ativa | 
| RegistrationData | object | Dados de Registro da Empresa | 
Estrutura de BasicData
BasicData| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| TaxIdNumber | string | O número do documento da empresa. | 
| OfficialName | string | Nome oficial da empresa (razão social). | 
| TaxIdStatus | string | Status do CNPJ na Receita Federal. | 
| TaxIdStatusDate | Date | Data de atualização do status da empresa. | 
| TradeName | string | Nome Fantasia | 
| IsHeadquarter | boolean | Indica se o CNPJ corresponde à matriz de um grupo econômico. | 
| LegalNature | object | Objeto detalhando descrição da natureza jurídica da empresa. | 
| FoundedDate | string | Data de fundação da empresa. | 
| Activities | array | Lista de atividades fim registradas pela empresa. | 
| AdditionalOutputData | object | Dicionário contendo possíveis dados adicionais. | 
| Emails | object | Objeto com dados dos e-mails primário e secundário da empresa | 
| Addresses | object | Objeto com dados dos endereços primário e secundário da empresa | 
| Phones | object | Objeto com dados dos telefones primário e secundário da empresa | 
Estrutura de LegalNature
LegalNature| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| Code | string | Código da natureza legal. | 
| Activity | string | Descrição da natureza legal. | 
Estrutura de AdditionalOutputData
AdditionalOutputData| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| Capital | string | Capital escrito por extenso. | 
| CapitalRS | string | Capital escrito em formato FLOAT. | 
| NIRE | string | Número NIRE | 
| NIRECompanySize | string | |
| NIREHeadquartersType | string | |
| NIREHeadquartersCapital | string | |
| NIRELastCaptureDate | string | Última atualização NIRE | 
| COMEX | string | |
| COMEXLastUpdate | string | Última atualização COMEX | 
Estrutura de Emails
Emails| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| Primary | object | E-mail primário da empresa | 
| Secondary | object | E-mail secundário da empresa | 
| Tertiary | object | E-mail terciário da empresa | 
Objeto Emails (Primary, Secondary, Tertiary)
| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| EmailAddress | string | Endereço de email. | 
| Domain | string | Domínio do endereço de email (depois do símbolo '@'). | 
| UserName | string | Nome do usuário (antes do símbolo '@'). | 
| Type | string | Tipo do email (WORK, PERSONAL, etc...). | 
| LastUpdateDate | Date | Data da última atualização do registro. | 
Estrutura de Addresses
Addresses| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| Primary | object | Endereço primário da empresa | 
| Secondary | object | Endereço secundário da empresa | 
| Tertiary | object | Endereço terciário da empresa | 
Objeto Addresses (Primary, Secondary, Tertiary)
| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| Typology | string | Tipo do Logradouro (Rua, Avenida, etc.). | 
| Title | string | Titularidade do endereço (i.e Praça, Nossa Senhora, Barão). | 
| AddressMain | string | Núcleo do endereço. | 
| Number | string | Número de porta do endereço. | 
| Complement | string | Complemento do endereço (i.e. Bloco, Apartamento, etc...). | 
| Neighborhood | string | Bairro do endereço. | 
| ZipCode | string | Código postal do endereço. | 
| City | string | Cidade do endereço. | 
| State | string | Sigla do estado do endereço (i.e. SP, RJ, etc...). | 
| Country | string | País do endereço. | 
| Type | string | Definição do tipo de Endereço (HOME, WORK ou OFFICIAL REGISTRATION). | 
| ComplementType | string | Tipo de Endereço calculado a partir do complemento do endereço (APARTMENT, HOUSE, STORE, COMMERCIAL OFFICE). | 
| LastUpdateDate | Date | Data da última atualização do registro. | 
Estrutura de Phones
Phones| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| Primary | object | Telefone primário da empresa | 
| Secondary | object | Telefone secundário da empresa | 
| Tertiary | object | Telefone terciário da empresa | 
Objeto Phones (Primary, Secondary, Tertiary)
| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| Number | string | O número deste telefone da pessoa. | 
| AreaCode | string | O código de área do número. | 
| CountryCode | string | O código do país do número. | 
| Complement | string | Complemento (ramal). | 
| Type | string | Indica o tipo do telefone. | 
| PhoneNumberOfEntities | string | Quantidade de entidades relacionadas a esse telefone. | 
| LastUpdateDate | Date | Data de última atualização para esse registro. | 
Estrutura de ActivityIndicators
ActivityIndicators| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| EmployeesRange | string | |
| IncomeRange | string | |
| HasActivity | boolean | |
| ActivityLevel | number | |
| FirstLevelEconomicGroupAverageActivityLevel | number | |
| FirstLevelEconomicGroupMaxActivityLevel | number | |
| FirstLevelEconomicGroupMinActivityLevel | number | |
| ShellCompanyLikelyhood | number | |
| HasRecentAddress | boolean | |
| HasRecentPhone | boolean | |
| HasRecentEmail | boolean | |
| HasRecentPassages | boolean | |
| HasActiveDomain | boolean | |
| HasActiveSSL | boolean | |
| HasCorporateEmail | boolean | |
| NumberOfBranches | number | 
Estrutura de Relationships
Relationships| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| Relationships | array | Lista de Sócios/Parceiros | 
Estrutura de Relationships[]
Relationships[]| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| RelatedEntityTaxIdNumber | string | Número do documento | 
| RelatedEntityTaxIdType | string | Tipo do documento da entidade relacionada. | 
| RelatedEntityTaxIdCountry | string | País da entidade relacionada. | 
| RelatedEntityName | string | Nome da entidade relacionada. | 
| RelationshipType | string | Tipo do relacionamento (Employee, QSA, etc...). | 
| RelationshipName | string | Nome / descrição do relacionamento. | 
| RelationshipLevel | string | Nível do relacionamento (DIRECT, SECOND-LEVEL, THIRD-LEVEL). | 
| RelationshipDataOrigin | string | Fonte dos dados do relacionamento (QSA, INFERENCE, RAIS, etc...). | 
| CreationDate | Date | Data do primeiro registro do relacionamento. | 
| LastUpdateDate | Date | Data da última atualização do registro. | 
| RelationshipStartDate | Date | Data em que o relacionamento teve início. | 
| RelationshipEndDate | Date | Data em que o relacionamento se encerrou. | 
| PossibleDocs | string[] | Lista com os possíveis cpfs para o nome do sócio. | 
Estrutura de KycData
KycData| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| PEPHistory | array | Lista de objetos com o histórico de exposição política. | 
| IsCurrentlyPEP | boolean | Indica se a pessoa é atualmente uma PPE. | 
| SanctionsHistory | array | Lista de objetos com o histórico de sanções e restrições. | 
| IsCurrentlySanctioned | boolean | Indica se a pessoa está atualmente sob alguma sanção. | 
| WasPreviouslySanctioned | boolean | Indica se existiu sanções anteriormente | 
| Last30DaysSanctions | number | Quantidade de sanções e restrições encontradas nos últimos 30 dias. | 
| Last90DaysSanctions | number | Quantidade de sanções e restrições encontradas nos últimos 90 dias. | 
| Last180DaysSanctions | number | Quantidade de sanções e restrições encontradas nos últimos 180 dias. | 
| Last365DaysSanctions | number | Quantidade de sanções e restrições encontradas nos últimos 365 dias. | 
| LastYearPEPOccurence | number | Quantidade de registros de PEP encontrados no último ano. | 
| Last3YearsPEPOccurence | number | Quantidade de registros de PEP encontrados nos últimos 3 anos. | 
| Last5YearsPEPOccurence | number | Quantidade de registros de PEP encontrados nos últimos 5 anos. | 
| Last5PlusYearsPEPOccurence | number | Quantidade de registros de PEP encontrados nos últimos 5 anos ou mais. | 
| FirstPEPOccurenceDate | Date | Data do primeiro registro de PEP encontrado para o indivíduo. | 
| LastPEPOccurenceDate | Date | Data do último registro de PEP encontrado para o indivíduo. | 
| FirstSanctionDate | Date | Data do primeiro registro de sanções encontrado para o indivíduo. | 
| LastSanctionDate | Date | Data do último registro de sanções encontrado para o indivíduo. | 
| IsCurrentlyElectoralDonor | boolean | Indica se a entidade doou para partidos/candidatos nas duas últimas 2 eleições. | 
| IsHistoricalElectoralDonor | boolean | Indica se a entidade tem histórico de doação para partidos/candidatos. | 
| TotalElectoralDonationsLastTwoElections | number | Total de doações para partidos/candidatos nas últimas 2 eleições. | 
| TotalElectoralDonations | number | Total de doações para partidos/candidatos. | 
| TotalElectoralDonationAmountLastTwoElections | number | Valor total doado para partidos/candidatos nas últimas 2 eleições. | 
| TotalElectoralDonationAmount | number | Valor total das doações para partidos/candidatos | 
Estrutura de PEPHistory
PEPHistory| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| Level | string | Nível de relacionamento com o PPE. | 
| JobTitle | string | Cargo do PPE. | 
| Department | string | Departamento de atuação da PPE. | 
| Motive | string | Motivo pelo qual o indivíduo é considerado PPE. | 
| Source | string | Fonte. | 
| TaxId | string | Número de documento da pessoa PPE. | 
| FirstLevelPEPTaxId | string | Número de documento da pessoa PPE. | 
| StartDate | Date | Data que a pessoa passou a ser PPE. | 
| EndDate | Date | Data que a pessoa deixou de ser PPE. | 
| CreationDate | Date | Data de criação deste registro. | 
| LastUpdateDate | Date | Data de ultima atualização para esse registro. | 
Estrutura de SanctionsHistory
SanctionsHistory| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| Source | string | Fonte da sanção. | 
| Type | string | Tipo de sanção. | 
| StandardizedSanctionType | string | Tipo Padronizado de Sanção. | 
| MatchRate | string | Indicação do quão próximo o nome se assemelha. | 
| NameUniquenessScore | number | Indica quão unico é o nome completo da pessoa. 1 sendo unico 0 sendo extremamente comum. | 
| NormalizedDetails | object | Detalhes normalizados adicionais sobre a sanção. | 
| StartDate | Date | Data de início da sanção. | 
| EndDate | Date | Data de término da sanção. | 
| CreationDate | Date | Data de criação do registro da sanção. | 
| LastUpdateDate | Date | Data de ultima atualização para esse registro. | 
| IsCurrentlyPresentOnSource | boolean | Flag marcando se a sanção se encontra presente na fonte desde a última atualização | 
| WasRecentlyPresentOnSource | boolean | Flag marcando se verificamos que a sanção esteve recentemente presente na fonte de acordo com a última atualização | 
Estrutura de NormalizedDetails
NormalizedDetails| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| Description | string | Descrição da sanção. | 
| OriginalName | string | Nome original na sanção. | 
| SanctionName | string | Nome da Sanção. | 
| SanctionAliasesAndMatchRate | string | Pseudônimo da Sanção e Taxa de Compatibilidade. | 
| Nationalities | string | Nacionalidades incluídas na sanção. | 
| AgreementNumber | string | Número do acordo encontrado na sanção. | 
| GrantingBody | string | Entidade concedente encontrada na sanção. | 
| ImpedimentReason | string | Motivo do impedimento encontrada na sanção. | 
| NameInformedBySanctioningBody | string | Nome Informado Pelo Órgão Sancionador encontrada na sanção. | 
| ProcessNumber | string | Número do processo encontrado na sanção. | 
| SanctioningBody | string | Nome do órgão sancionador. | 
| SanctioningBodyState | string | Estado do órgão sancionador. | 
| InformationOrigin | string | Origem da informação da sanção. | 
| PublicationDate | Date | Data de publicação da sanção. | 
| StandardizedPublicationDate | Date | Data de publicação padronizada da sanção. | 
| Publication | string | Publicação da sanção. | 
| LegalSubstantiation | string | Fundamentação legal da sanção. | 
| LegalSubstantiationDescription | string | Descrição da fundamentação legal da sanção. | 
| OrganComplement | string | Complement do órgão da sanção. | 
| ScopeDefinedInJudicialDecision | string | Escopo definido judicialmente da sanção. | 
| ActionYear | string | Ano da ação. | 
| Employer | string | Nome do empregador. | 
| Establishment | string | Nome Estabelecimento. | 
| State | string | Estado da sanção. | 
| AmountOfWorkersInvolved | string | Quantidade de trabalhadores envolvidos na ação. | 
| CNAE | string | Código do cnae. | 
| IrrecorribilityDate | string | Data de irrecorribilidade da sanção. | 
| StandardizedIrrecorribilityDate | string | Data de irrecorribilidade padronizada da sanção. | 
| QueryDate | Date | Data da consulta da sanção. | 
| StandardizedQueryDate | Date | Data padronizada da consulta da sanção. | 
| SanctioningBodyStateCode | string | Código estadual do órgão sancionador. | 
| InformationOriginDate | Date | Data da Origem da Informação. | 
| StandardizedInformationOriginDate | Date | Data padronizada da origem da informação. | 
| TransitDueDate | Date | Data de vencimento do trânsito da sanção. | 
| StandardizedTransitDueDate | Date | Data padronizada de vencimento do trânsito da sanção. | 
| FineAmount | string | Valor da multa encontrada na sanção. | 
| ResjusdicataDate | Date | Data da coisa julgada da sanção. | 
| StandardizedResjusdicataDate | Date | Data padronizada da coisa julgada da sanção. | 
| NameInSanctionList | string | Nome na lista de sanções. | 
| NameInOriginalScript | string | Nome encontrado no texto original. | 
| PermanentReferenceNumber | string | Número de referência permanente. | 
| OtherInformation | string | Outras informações da sanção. | 
| TadNumber | string | Número TAD encontrado na sanção. | 
| InfringementNoticeNumber | string | Número de auto-infração encontrado na sanção. | 
| DeforestedAreaHa | string | Área desmatada encontrada na sanção. | 
| PropertyLocation | string | Localização da propriedade encontrada na sanção. | 
| PropertyUF | string | Unidade federativa da propriedade encontrada na sanção. | 
| PropertyCounty | string | Condado da propriedade encontrada na sanção. | 
| Infraction | string | Infração encontrada na sanção. | 
| RegistrationDate | Date | Data de registro encontrada na sanção. | 
| StandardizedRegistrationDate | Date | Data de registro padronizada encontrada na sanção. | 
| JudgementDate | Date | Data de julgamento encontrada na sanção. | 
| StandardizedJudgementDate | Date | Data de julgamento padronizada encontrada na sanção. | 
| BDCBusinessFactor | string | Fator de Negócios da BDC. | 
| DataSource | string | Fonte da data encontrada na sanção. | 
| IrregularAction | string | Ação irregular encontrada na sanção. | 
| DeliberationContent | string | Conteúdo da deliberação encontrada na sanção. | 
| ReferenceDate | Date | Data de referência encontrada na sanção. | 
| StandardizedReferenceDate | string | Data de referência padronizada encontrada na sanção. | 
| DecisionType | string | Tipo de decisão encontrada na sanção. | 
| TimeToBeServed | string | Tempo a ser servido encontrada na sanção. | 
| JudgementDescription | string | Descrição do julgamento encontrada na sanção. | 
| CompleteDecisionURL | string | URL da decisão completa encontrada na sanção. | 
| PenaltyUntilEffectiveDate | string | Penalidade até o dia de efetividade encontrada na sanção. | 
| StandardizedPenaltyUntilEffectiveDate | string | Penalidade padronizada até o dia de efetividade encontrada na sanção. | 
| ProcessInfoUrl | string | URL das Informações do Processo. | 
| ApprovalDate | string | Data de aprovação encontrada na sanção. | 
| StandardizedApprovalDate | string | Data de aprovação padronizada encontrada na sanção. | 
| SignatureDate | string | Data de assinatura encontrada na sanção. | 
| StandardizedSignatureDate | string | Data padronizada de assinatura encontrada na sanção. | 
| ArchivingDate | string | Data de arquivamento encontrada na sanção. | 
| StandardizedArchivingDate | string | Data de arquivamento encontrada na sanção. | 
| RejectionDate | string | Data de rejeição encontrada na sanção. | 
| StandardizedRejectionDate | string | Data padronizada de rejeição encontrada na sanção. | 
| Observation | string | Observação encontrada na sanção. | 
| Process | string | Número do processo encontrado na sanção. | 
| JudgingBody | string | Órgão julgador encontrado na sanção. | 
| Convicted | string | Condenado encontrado na sanção. | 
| ConvictionType | string | Tipo de condenação encontrada na sanção. | 
| Responsible | string | Responsável encontrado na sanção. | 
| RGNumber | string | Número do RG encontrado na sanção. | 
| Grantor | string | Concedente encontrado na sanção. | 
| Recipient | string | Beneficiário encontrado na sanção. | 
| JudgementType | string | Tipo de julgamento encontrado na sanção. | 
| Situation | string | Situação encontrada na sanção. | 
| WasSentenced | string | Flag indicando se foi sentenciado encontrada na sanção. | 
| IsPublicCompany | string | Flag indicando se foi sentenciado encontrada na sanção. | 
| IsIneligible | string | Flag indicando se é inelegível encontrada na sanção. | 
| RelatedSubjects | string | Assuntos relacionados encontrados na sanção. | 
| DecisionDate | string | Data de decisão encontrada na sanção. | 
| StandardizedDecisionDate | string | Data padronizada de decisão encontrada na sanção. | 
| IsPoliticalRightsSuspended | string | Flag encontrada na sanção indicando se existe suspensão dos direitos políticos. | 
| PoliticalRightsSuspensionStart | string | Data de início da suspensão dos direitos políticos encontrada na sanção. | 
| PoliticalRightsSuspensionEnd | string | Data de início da suspensão dos direitos políticos encontrada na sanção. | 
| JudgmentDate | string | Data de julgamento encontrada na sanção. | 
| StandardizedJudgmentDate | string | Data de julgamento padronizada encontrada na sanção. | 
| Deliberation | string | Deliberação encontrada na sanção. | 
| AgreedValue | string | Valor acordado encontrado na sanção. | 
| PaidValue | string | Valor pago encontrado na sanção. | 
| Year | string | Ano encontrado na sanção. | 
| Effects | string | Efeitos encontrados na sanção. | 
| Status | string | Status encontrado na sanção. | 
| PADNumber | string | Número PAD encontrado na sanção. | 
| AccusedType | string | Tipo acusado encontrado na sanção. | 
| Origin | string | Origem encontrada na sanção. | 
| AppliedPenalty | string | Penalidade aplicada encontrada na sanção. | 
| Article | string | Artigo encontrado na sanção. | 
| Index | string | Índice encontrado na sanção. | 
| PenaltyValue | string | Valor da penalidade encontrado na sanção. | 
| PenaltyCurrency | string | Moeda da penalidade encontrada na sanção. | 
| InfractionStartDate | string | Data de ínicio da infração encontrada na sanção. | 
| StandardizedInfractionStartDate | string | Data padronizada de ínicio da infração encontrada na sanção. | 
| InfractionEndDate | string | Data do fim da infração encontrada na sanção. | 
| StandardizedInfractionEndDate | string | Data padronizada do fim da infração encontrada na sanção. | 
| TermOfCommitmentProposal | string | Termo de compromisso proposto encontrado na sanção. | 
| TermOfCommitmentValue | string | Valor do termo de compromisso encontrado na sanção. | 
| SupervisionCouncilDecision | string | Valor do termo de compromisso encontrado na sanção. | 
| Scope | string | Escopo encontrado na sanção. | 
| HinderingReason | string | Motivo do impedimento encontrado na sanção. | 
| LegalFramework | string | Quadro jurídico encontrado na sanção. | 
| Bidding | string | Licitação encontrado na sanção. | 
| BirthDate | string | Data de nascimento encontrado na sanção. | 
| StandardizedBirthDate | string | Data padronizada de nascimento encontrado na sanção. | 
| SourcePossibleDateOfBirthScore | string | Score da fonte de possível data de nascimento. | 
| AdministrativelyLinkedOrgan | string | Órgão vinculado administrativamente. | 
| AdministrativelyLinkedStateCode | string | Código estatal vinculado administrativamente. | 
| EffectivePosition | string | Posição efetiva encontrada na sanção. | 
| PositionOrFunctionOfTrust | string | Posição ou Cargo de Confiança encontrada na sanção. | 
| Activity | string | Atividade encontrada na sanção. | 
| PunishmentOrderNumber | string | Número da ordem de punição encontrada na sanção. | 
| PunishmentOrderPublicationDate | string | Data de publicação da ordem de punição encontrada na sanção. | 
| StandardizedPunishmentOrderPublicationDate | string | Data padronizada de publicação da ordem de punição encontrada na sanção. | 
| Page | string | Página. | 
| DOUSection | string | Seção do diário oficial da união. | 
| AdministrativeProcessNumber | string | Número do processo administrativo encontrado na sanção. | 
| LegalBasis | string | Base legal encontrada na sanção. | 
| Designation | string | Designação encontrada na sanção. | 
| Nationality | string | Nacionalidade encontrada na sanção. | 
| Title | string | Título encontrado na sanção. | 
| NationalIdentificationNumber | string | Número de identificação nacional encontrado na sanção. | 
| ArrestWarrantNumber | string | Número do mandado de prisão encontrado na sanção. | 
| Decision | string | Decisão encontrada na sanção. | 
| WarrantDescription | string | Descrição do Mandado encontrado na sanção. | 
| ImprisonmentKind | string | Tipo de imprisionamento encontrado na sanção. | 
| Magistrate | string | Magistrado encontrado na sanção. | 
| Agency | string | Agência encontrada na sanção. | 
| County | string | Condado encontrado na sanção. | 
| Recapture | string | Recaptura encontrada na sanção. | 
| PenaltyTime | string | Tempo de penalidade encontrado na sanção. | 
| PrisonRegime | string | Regime de prisão encontrado na sanção. | 
| IsPublicAgent | string | Flag indicando se é agente público. | 
| Function | string | Função encontrado na sanção. | 
| Penalty | string | Penalidade encontrado na sanção. | 
| PenaltyTimeToBeServed | string | Tempo de penalidade a ser cumprido encontrado na sanção. | 
| FinalDeadline | string | Prazo final encontrado na sanção. | 
| StandardizedFinalDeadlineDate | string | Data padronizada do prazo final encontrado na sanção. | 
| Subject | string | Assunto encontrado na sanção. | 
| InstitutionInCharge | string | Instituição no comando encontrada na sanção. | 
| CurrentPhase | string | Fase atual encontrada na sanção. | 
| CurrentSubPhase | string | Sub-fase atual encontrada na sanção. | 
| LastChangePhaseDate | string | Data da última mudança de fase encontrada na sanção. | 
| StandardizedLastChangePhaseDate | string | Data padronizada da última mudança de fase encontrada na sanção. | 
| LastChangePlaceDate | string | Data da última mudança de lugar encontrada na sanção. | 
| StandardizedLastChangePlaceDate | string | Data padronizada da última mudança de lugar encontrada na sanção. | 
| AmnestyName | string | Nome da anistia encontrada na sanção. | 
| Value | string | Valor encontrado na sanção. | 
| DecreeNumber | string | Número do decreto encontrado na sanção. | 
| ReferenceMonth | string | Mês de referência encontrado na sanção. | 
Estrutura de ExtendedEmails
ExtendedEmails| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| TotalEmails | integer | Quantidade total de e-mails encontrados para a entidade. | 
| TotalActiveEmails | integer | Quantidade total de e-mails ativos encontrados para a entidade. | 
| TotalWorkEmails | integer | Quantidade total de e-mails de trabalho encontrados para a entidade. | 
| TotalPersonalEmails | integer | Quantidade total de e-mails pessoais encontrados para a entidade. | 
| TotalUniqueEmails | integer | Quantidade total de e-mails encontrados que estão associados apenas com essa entidade. | 
| TotalEmailPassages | integer | Quantidade total de passagens dessa entidade com algum e-mail. | 
| TotalBadEmailPassages | integer | Quantidade total de passagens suspeitas dessa entidade com algum e-mail. | 
| TotalLast3MonthsPassages | integer | Quantidade total de passagens para esta entidade nos últimos 3 meses. | 
| TotalLast6MonthsPassages | integer | Quantidade total de passagens para esta entidade nos últimos 6 meses. | 
| TotalLast12MonthsPassages | integer | Quantidade total de passagens para esta entidade nos últimos 12 meses. | 
| TotalLast18MonthsPassages | integer | Quantidade total de passagens para esta entidade nos últimos 18 meses. | 
| OldestEmailPassageDate | string | Data da primeira passagem dessa entidade com algum e-mail. | 
| NewestEmailPassageDate | string | Data da última passagem dessa entidade com algum e-mail. | 
| Emails | array of objects | Lista de objetos com informações detalhadas de cada e-mail encontrado. | 
Estrutura de Emails
Emails| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| MatchRate | number | Match rate deste e-mail com o input. | 
| EmailAddress | string | Endereço de email. | 
| Domain | string | Domínio do endereço de email (depois do símbolo '@'). | 
| UserName | string | Nome do usuário (antes do símbolo '@'). | 
| Type | string | Tipo do email (WORK, PERSONAL, etc...). | 
| EmailEntityAge | integer | Idade do email para esta entidade. | 
| EmailAssociationClassification | object | Informações sobre classificação da associação de e-mail. | 
| EmailCurrentlyInRFSite | boolean | Indica se o email está no site da receita federal atualmente. | 
| UserNameTotalPassages | integer | Total de passagens do nome de usuário do email. | 
| UserNameFirstPassageDate | string | Data de primeira passagem do nome de usuário do email. | 
| UserNameLastPassageDate | string | Data da última passagem do nome de usuário do email. | 
| UserNameBadPassages | integer | Quantidade de passagens ruins do nome de usuário do email. | 
| UserNameCrawlingPassages | integer | Quantidade de passagens de nome de usuário do email encontradas via captura. | 
| UserNameValidationPassages | integer | Quantidade de passagens de nome de usuário do email encontradas via validações. | 
| UserNameQueryPassages | integer | Quantidade de passagens do nome de usuário do email encontradas via consultas. | 
| EmailEntityTotalPassages | integer | Total de passagens do email com essa entidade. | 
| EmailEntityBadPassages | integer | Total de passagens avaliadas como 'ruins' com essa entidade. | 
| EmailEntityCrawlingPassages | integer | Total de passagens referentes a capturas feitas na internet com essa entidade. | 
| EmailEntityValidationPassages | integer | Total de passagens incluindo algum tipo de validação com essa entidade. | 
| EmailEntityQueryPassages | integer | Total de passagens referente a alguma consulta com essa entidade. | 
| EmailEntityMonthAveragePassages | number | Média mensal de passagens do email com essa entidade. | 
| EmailGlobalAge | integer | Idade global do email. | 
| EmailGlobalTotalPassages | integer | Total de passagens do email. | 
| EmailGlobalBadPassages | integer | Total de passagens avaliadas como 'ruins'. | 
| EmailGlobalCrawlingPassages | integer | Total de passagens referentes a capturas feitas na internet. | 
| EmailGlobalValidationPassages | integer | Total de passagens incluindo algum tipo de validação. | 
| EmailGlobalQueryPassages | integer | Total de passagens referente a alguma consulta por query. | 
| EmailGlobalMonthAveragePassages | number | Média mensal de passagens do email. | 
| Last3MonthsPassages | integer | Total de passagens nos últimos 3 meses. | 
| Last6MonthsPassages | integer | Total de passagens nos últimos 6 meses. | 
| Last12MonthsPassages | integer | Total de passagens nos últimos 12 meses. | 
| Last18MonthsPassages | integer | Total de passagens nos últimos 18 meses. | 
| EmailNumberOfEntities | integer | Número de entidades relacionadas a esse email. | 
| EmailNumberOfFamilyRelatedEntities | integer | Número de pessoas da família do CPF que estão associadas à esse email. | 
| EmailNumberOfRelatedEntities | integer | Número de entidades relacionadas com o CPF consultado que estão associadas à esse email. | 
| Priority | integer | Indica a prioridade do email. | 
| IsMainForEntity | boolean | Indica se o email é o principal para essa entidade. | 
| IsRecentForEntity | boolean | Indica se o email é recente para essa entidade. | 
| IsMainForOtherEntity | boolean | Indica se o email é o principal para outra entidade. | 
| IsRecentForOtherEntity | boolean | Indica se o email é recente para outra entidade. | 
| IsActive | boolean | Indica se este e-mail está ativo para esta entidade. | 
| IsLikelyFromAccountant | boolean | Indica se este e-mail está em lista de possíveis contatos de contadores. | 
| ValidationStatus | string | Último status de validação do processo de validação de e-mail (VALID, ACCEPTALL, INVALID, etc.). | 
| LastValidationDate | string | Data da última vez em que o e-mail foi validado. | 
| EntityFirstPassageDate | string | Data da primeira passagem do email com essa entidade. | 
| EntityLastPassageDate | string | Data da última passagem do email com essa entidade. | 
| GlobalFirstPassageDate | string | Data da primeira passagem do email. | 
| GlobalLastPassageDate | string | Data da última passagem do email. | 
| CreationDate | string | Data de criação do registro. | 
| LastUpdateDate | string | Data da última atualização do registro. | 
Estrutura de EmailAssociationClassification
EmailAssociationClassification| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| ClassificationType | string | Indica a relação de propriedade entre o CPF e o endereço de email associado. | 
| ClassificationDescription | string | Descrição — Indica a relação de propriedade entre o CPF e o endereço de email associado. | 
| ContactAssociationIndex | string | Indica o índice da força de associação entre o contato e o email. | 
Estrutura de ExtendedAddresses
ExtendedAddresses| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| TotalAddresses | integer | Quantidade total de endereços encontrados para a entidade. | 
| TotalActiveAddresses | integer | Quantidade total de endereços ativos encontrados para a entidade. | 
| TotalWorkAddresses | integer | Quantidade total de endereços de trabalho encontrados para a entidade. | 
