get
https://gateway.besinky.com/api/sandbox/studio/workflow//job//result
Retorna o resultado completo da execução de um workflow, incluindo input, output e histórico de execução.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
workflowId | string (path) | Identificador único do workflow para consulta. |
jobId | string (path) | Identificador único da execução do workflow para consulta. |
Autenticação
Todos os endpoints da Sinky Studio exigem um header de API Key:
x‑api-key: sua-api-key-aqui
O valor deve ser obtido no painel administrativo da sua conta.
Requisição
Este endpoint não requer corpo na requisição. Apenas os parâmetros jobId e workflowId na URL é necessário.
Resposta
A API devolve um objeto JSON contendo o relatório completo da execução, incluindo informações sobre erros e status detalhado:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
jobId | string | Identificador da execução consultada. |
workflowId | string | Identificador do workflow executado. |
status | string | Status final da execução (ex.: completed, failed, running). |
startTime | string | Data/hora de início da execução (ISO-8601). |
endTime | string | Data/hora de término da execução (ISO-8601). |
executionTime | number | Tempo total de execução em milissegundos. |
inputData | object | Dados de entrada utilizados na execução. |
outputData | object | Dados de saída gerados pela execução (se concluída). |
errors | array | Lista de erros ocorridos durante a execução. |
nodeExecutions | array | Detalhes da execução de cada nó do workflow. |
Estrutura detalhada
errors
errors| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
nodeId | string | Identificador do nó onde ocorreu o erro. |
message | string | Mensagem descritiva do erro. |
timestamp | string | Data/hora do erro (ISO-8601). |
details | object | Informações adicionais sobre o erro. |
nodeExecutions
nodeExecutions| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
nodeId | string | Identificador único do nó. |
nodeName | string | Nome descritivo do nó. |
nodeType | string | Tipo do nó (ex.: input, decision, decision-table, ruleset, variable, custom-api, integration, database, ml). |
status | string | Status da execução do nó. |
startTime | string | Data/hora de início da execução do nó. |
endTime | string | Data/hora de término da execução do nó. |
executionTime | number | Tempo de execução do nó em milissegundos. |
inputData | object | Dados de entrada do nó. |
outputData | object | Dados de saída do nó. |
errors | array | Erros específicos do nó (se houver). |
Observações
- Se a execução não for encontrada, a API retornará um erro 404 com mensagem explicativa.
- O relatório inclui informações detalhadas sobre cada etapa da execução, facilitando a depuração e análise.
- Execuções em andamento retornarão informações parciais até o momento da consulta.
- O campo
errorspode estar vazio se a execução foi bem-sucedida.
cão
